11284072-n-n-n-n-1024x71640 юных  шахматистов  приняли участие в турнире. Судейство проходило по швейцарской системе. Главный судья Панкратов А. Помогал главному судьи,  преподаватель по шахматам  Образовательного центра Немыкин А.С. В судействе оценивали результаты участников также при помощи Коэффициента Бухгольца- это способ определения мест среди участников, набравших равное количество очков. Коэффициент Бухгольца применяется в шахматных турнирах, проводимых по швейцарской системе.

Турнир проходил в упорной и напряженной борьбе. Все ребята были настроены только на победу.

 

Результаты

Место Ст.ном. Имя Фед Очки BH.
1 30 Теркина Юлия RUS 5,0 15,5
2 31 Турбасов Данила RUS 5,0 14,5
3 19 Мустафин Влад RUS 4,0 16,0
4 21 Оганесян Марат RUS 4,0 15,0
24 Сардаров Алтун RUS 4,0 15,0
6 11 Карапетян Данил RUS 4,0 15,0
7 4 Волынкин Антон RUS 3,5 10,5
8 36 Элоян Тигран RUS 3,0 16,5
9 6 Грузин Никита RUS 3,0 15,5
10 5 Галушко Дарья RUS 3,0 15,0
11 14 Кулешов Семен RUS 3,0 14,5
12 2 Абаджян Арташес RUS 3,0 14,0
3 Валиев Рамиль RUS 3,0 14,0
14 12 Копанев Никита RUS 3,0 13,5
15 15 Кыйгыров Эрнест RUS 3,0 12,5
16 23 Первак Егор RUS 3,0 11,5
17 10 Карапетян Давид RUS 2,5 14,5
18 34 Чижов Денис RUS 2,5 13,0
19 16 Ломкин Алексей RUS 2,5 6,5
20 28 Слесарчук Роман RUS 2,0 13,0
21 17 Мамедов Вахид RUS 2,0 13,0
22 27 Сидоров Егор RUS 2,0 12,0
23 7 Житняк Александр RUS 2,0 12,0
24 18 Мелехин Матвей RUS 2,0 11,0
32 Филиппенков Владислав RUS 2,0 11,0
26 8 Каганова Ольга RUS 2,0 10,0
27 35 Щербаченко Ярослав RUS 2,0 9,5
28 25 Семенов Марк RUS 2,0 7,5
29 13 Костоглод Александр RUS 1,5 13,5
30 22 Панкратова Ева RUS 1,5 13,0
31 33 Чемшит Даниил RUS 1,5 9,0
32 1 Абаджян Арсен RUS 1,0 13,5
33 29 Спивак Илья RUS 1,0 12,0
34 20 Новиков Петр RUS 1,0 8,0
35 26 Семенов Роберт RUS 0,5 11,0
36 9 Казаров Егор RUS 0,0 8,5

 

image003image005image007image009image011image013image015image017image019image021image023image025image027image029image031image033image035image037image039image041image043image045image047image049image051image053image055image057image059image061image063image065